| 01 | 
							
								H2S-releasing versatile hydrogel dressing with potent antimicrobial,  anti-inflammatory, epithelialization and angiogenic capabilities for  diabetic wound healing
							 | 
							Chemical Engineering Journal | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							南京理工大学  温州医科大学 | 
							15.1 | 
							血管生成 | 
						
												
							| 02 | 
							
								The NLRP3 inflammasome in alveolar macrophages promotes angiogenesis in intermittent shortduration reoxygenation which relieves chronic hypoxic pulmonary hypertension
							 | 
							Research Square | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							空军军医大学 | 
							 | 
							血管生成 | 
						
												
							| 03 | 
							
								GREB1L overexpression associates with good clinical outcomes in breast cancer GREB1L
							 | 
							Research Square | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							山东大学齐鲁医院(青岛) | 
							2.8 | 
							侵袭实验 | 
						
												
							| 04 | 
							
								CDK4/6i treatment induces ferroptosis via downregulation of SLC7A11 mediated by SP1 for estrogen receptor positive breast cancers.   
							 | 
							Research Square | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							中国人民解放军总医院第五医疗中心 | 
							 | 
							成瘤实验 | 
						
												
							| 05 | 
							
								CD34+ synovial fi broblasts exhibit high osteogenic potential in synovial chondromatosis CD34+
							 | 
							Research Square | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							孙中山纪念医院 | 
							3.2 | 
							血管生成 | 
						
												
							| 06 | 
							
								TNFR2 mediates pancreatic cancer proliferation, migration, and invasion via the NF‑κB signaling pathway
							 | 
							Research Square | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							宁波大学 | 
							3.9 | 
							侵袭实验 | 
						
												
							| 07 | 
							
								The Core-Targeted RRM2 Gene of Berberine Hydrochloride Promotes Breast Cancer Cell Migration and Invasion via the Epithelial–Mesenchymal Transition
							 | 
							pharmaceuticals | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							重庆医科大学基础医学院干细胞与组织工程研究室 | 
							5.21 | 
							侵袭实验 | 
						
												
							| 08 | 
							
								Recombinant Human Arresten and Canstatin Inhibit Angiogenic Behaviors of HUVECs via Inhibiting the PI3K/Akt Signaling Pathway
							 | 
							International Journal of Molecular Sciences | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							江南大学粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心 | 
							6.2 | 
							血管生成 | 
						
												
							| 09 | 
							
								Redox-responsive paclitaxel-pentadecanoic acid conjugate encapsulated  human serum albumin nanoparticles for cancer therapy
							 | 
							International Journal of Pharmaceutics | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							东南大学化学化工学院 | 
							6.51 | 
							成瘤实验 | 
						
												
							| 010 | 
							
								Local Delivery of Artesunate Dimer Liposomes  Incorporated Injectable Hydrogel for H2O2 and pH-Independent Chemodynamic Therapy
							 | 
							International Journal of Pharmaceutics | 
							Published: Sep 23, 2024 | 
							东南大学化学化工学院 | 
							6.51 | 
							成瘤实验 |